Resultat |
|||
Framskjutna
utställningsplaceringar 2012 |
|||
| 6/5 | SKK
Lidköping |
Domare
Kenneth Edh |
|
| LeBiMa´s The Black Prince | |||
| Exellent 1:a Kk/Junkl+CK+3:a/Bhkl+R-CERT | |||
| LeBiMa´s The Black Queen | |||
| Exellent 1:a Kk/Junkl+CK+2:a/Btkl+R-CERT | |||
| Rowibu´s Stiff Uppelip | |||
| Exellent 2:a Kk/Ungkl | |||
| ____________________________________________________________ | |||
| 10/3 | Inoff
Laholm |
Domare
Anette Erlandsson |
|
| LeBiMa´s The Black Prince | |||
| 1:a Kk+HP+BIM | |||
| LeBiMa´s The Black Queen | |||
| 1:a Kk+HP+BIR+BIG2 | |||
| ____________________________________________________________ | |||
| 25/2 | Inoff
Sätila |
Domare
Rune Brunberg Johansen |
|
| LeBiMa´s The Black Prince | |||
| 1:a Kk+HP+BIM | |||
| LeBiMa´s The Black Queen | |||
| 1:a Kk+HP+BIR+BIG4 | |||
| ____________________________________________________________ | |||
| 11/2 | SSRK
Mjölby |
Domare
Tord Lundborg |
|
| La-Faja´s Fix You | |||
| Exellent 3:aKk/Junkl | |||
| Rowibu´s Stiff Uppelip | |||
| Exellent 1:a Kk/Ungkl+CK | |||
| LeBiMa´s Windstar | |||
| Exellent 1:a Kk/Chkl+CK+1:a/Btkl+BIM+BIM-BIS4 | |||
| ____________________________________________________________ | |||
| 6/1 | SKK
Nat. Göteborg |
Domare
Petru Muntean Rumänien |
|
| LeBiMa´s The Black Prince | |||
| Exellent 1:a Kk/Junkl+CK+3:a/Bhkl+R Cert | |||
| ____________________________________________________________ | |||
| 5/1 | SKK
Nat. Göteborg |
Domare
Ivan Vasiljevic Serbien |
|
| LeBiMa´s The Black Prince | |||
| Exellent 1:a Kk/Junkl+CK+3:a/Bhkl+R Cert | |||
| LeBiMa´s The Black Queen | |||
| Exellent 1:a Kk/Junkl+CK | |||
| Rowibu´s Stiff Uppelip | |||
| Exellent 1:a Kk/Ungkl+CK+4:a/Bhkl | |||
| ____________________________________________________________ | |||
_______________________________ |
|||
_________________________________________________________ Birgitta och Lars-Eric Nilsson, Marsvägen 5, 430 17 Skällinge Tel: 0340-352 05 Mobil: 073-429 11 82 |
|||